A HL-90 é uma máquina manual de marcação a laser de fios e cabos, desenvolvida para proporcionar uma identificação rápida, precisa e duradoura. Graças à sua avançada tecnologia de marcação a laser, a HL-90 permite realizar marcações de elevada qualidade, com excelente precisão e uniformidade, tornando-se uma solução versátil para uma ampla variedade de aplicações na indústria de processamento de fios e cabos.
A HL-90 permite realizar marcações em cabos com diâmetros exteriores entre 0,5 mm e 16 mm, dispondo de uma área máxima de marcação de 90 × 45 mm. As suas múltiplas opções de marcação permitem criar textos, dados variáveis, numeração sequencial, logótipos, imagens, datas, códigos de barras e outras informações de identificação.
Desenvolvida para uma identificação fiável e eficiente de fios e cabos, a HL-90 é especialmente indicada para aplicações que exigem uma marcação clara, precisa e permanente.
| Especificação | Valor |
|---|---|
| Largura máxima da área de marcação | 90 mm |
| Altura máxima da área de marcação | 45 mm |
| Menor diâmetro exterior do cabo | ø 0,5 mm |
| Maior diâmetro exterior do cabo | ø 16 mm |
| Comprimento de onda | 355 nm |
| Potência de pico | 3 kW |
| Área de marcação | 90 × 45 mm |
| Profundidade de marcação | ≤ 0,2 mm |
| Possibilidades de marcação | Campo de texto Campos de texto variáveis Dados variáveis provenientes de base de dados Números Numeração consecutiva Logótipos Imagens Campo de data Código de barras etc. |
| Largura mínima de linha | 0,1 mm |
| Consumo de energia | ≈ 0,2 kW |
| Alimentação elétrica | 240 VAC – 50 Hz – 425 VA máx. 115 VAC – 60 Hz – 425 VA máx. (ver placa de características) |
| Ar comprimido | 0,7 MPa |
| Dimensões do laser | 600 × 452 × 467 mm |
| Dimensões da unidade de controlo | 520 × 210 × 400 mm |
| Peso do laser | 25 kg |
| Peso da unidade de controlo | 18 kg |
